| 원래 장소: | xiaoshan, 저장 성의 도자기 (본토) | 
| 브랜드 이름: | Manguan | 
| 인증: | ISO,SGS | 
| 모델 번호: | Signboard20 | 
| 최소 주문 수량: | 협상 | 
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 | 
| 포장 세부 사항: | 컨테이너 로드 | 
| 배달 시간: | 7 일 일 | 
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹, 돈 그램, PayPal | 
| 공급 능력: | 달 당 72000pcs | 
| 자료: | 폴리 비닐 클로라이드 | 두께: | 1-40mm | 
|---|---|---|---|
| 크기: | 1220x2440mm 또는 주문을 받아서 만드는 | 조밀도: | 0.35-1 g/cm3 | 
| 핵심어: | pvc 표시 | 응용 프로그램: | 광고물 Signage, telephonebooth | 
| UV 성과: | 더 나은 | 차원: | 4*8/3*6 | 
| 강조하다: | 비바람에 견디는 표시 널,사려깊은 표시 널 | ||
방수 5mm & 날씨 증거 옥외 백색 플라스틱 야드 표시 PVC 표시 널
빠른 세부사항:
간격: 1-40mm
조밀도: 0.45-0.9g/cm3
차원: 1.22*2.44m; 915*1830mm는, 주문을 받아서 만들어진 차원 환영받습니다
색깔: , 백색, 까만, 빨간 녹색, 등
특징:
1. 방수 처리.
 2. 방화 효력이 있고는 각자 진화하기.
 3. 열 보전.
 4. 소리 격리하는.
 5. 절연제.
 6. 비 부식.
 7. 비독성.
 8. 거친, 고 영향도 힘에 엄밀한.
 9. 안정 색깔 보유.
 10. 방습.
 11. 반대로 - 개악
12.Long 서비스 기간
13. UV 저항
시험 자료:
| 테스트 품목 | 단위 | 가치 | 가치 | 가치 | 
| 유형 | B 유형 | C 유형 | ||
| 간격 (δ) | δ<4> | 4≤δ≤8 | δ>8 | |
| 명백한 조밀도 | g/cm3 | ≤1000 | ≤900 | ≤700 | 
| 해안 경도 | 유형--D | ≥65 | ≥65 | ≥60 | 
| 장력 강도 | Mpa | ≥15 | ≥15 | ≥7 | 
| Breaking@ 신장 | % | ≥10 | ≥10 | ≥10 | 
| 충격 강도 | Kj/m2 | ≥15 틈 없음 | ≥15 틈 없음 | ≥12 틈 없음 | 
| Vicat 연화 점 | °C | ≥73 | ≥73 | ≥73 | 
| 열 편향도 | % | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | 
| 수분 흡수 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | 
| 굽힘 강도 | Mpa | ≥17 | ≥17 | ≥9 | 
| 나사 그립 힘 | N | ---- | --- | ≥800 | 
PVC 표시 널의 적용되는 처리:
1. 물자 가공: 커트; 교련; 맷돌로 갈기; 못 등.
2. 열 신청: 구부리는 wisting; 자원 일; 열 유행에 따라 디자인 하기
3. 다른 사람: 디지털 방식으로 인쇄; 양자택일 토양의 신청; 신청 장; 그리기


담당자: Miss. candy zang
전화 번호: 86-13651888408